Departamentos a 80 metros del Mar
USD 47.000 - C790
Venta
Belgrano e/ Av. Colón y Yunque
Toma vehiculo
Descripción
Complejo MAVI II. Proyecto residencial ubicado a tan solo 80 metros de la playa, que ofrecerá modernos departamentos de 3 ambientes con una superficie de 52 m². Cada unidad contará con un luminoso living, cocina-comedor, dos dormitorios y un baño completo.
Los departamentos de planta baja dispondrán de patio propio, mientras que las unidades superiores contarán con amplios balcones vidriados. Todas las unidades incluirán parrilla y espacio propio para guardar el coche, brindando comodidad y funcionalidad.
Se entregarán con termotanque eléctrico, mesada de mármol con bajo mesada, perforación para agua de pozo con automático instalado, bomba centrífuga, cañería en termofusión y baño completo equipado con artefactos, grifería y accesorios (jabonera, porta cepillo, porta rollo, entre otros).
Un proyecto que promete una experiencia costera cómoda y contemporánea, en un entorno elegante y funcional.
OBRA TERMINADA
Anticipo del 50%.
Saldo financiado hasta en 12 meses.





Caracteristicas
Cochera
Living
Parrilla
Patio
Balcón
Toma Vehículo
PRIMER BLOQUE
| PISO | UNIDAD | DISPONIBILIDAD | DORM | BAÑOS | TERRAZA | PATIO | BALCÓN | PARRILLA | COCHERA | SUPERFICIE (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | Dpto 1 | DISPONIBLE | 2 | 1 | NO | SI | NO | SI | SI | 52 |
| 1° | Dpto 4 | VENDIDO | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 1° | Dpto 5 | DISPONIBLE | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 2° | Dpto 8 | VENDIDO | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 2° | Dpto 9 | VENDIDO | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
SEGUNDO BLOQUE
| PISO | UNIDAD | DISPONIBILIDAD | DORM | BAÑOS | TERRAZA | PATIO | BALCÓN | PARRILLA | COCHERA | SUPERFICIE (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | Dpto 2 | DISPONIBLE | 2 | 1 | NO | SI | NO | SI | SI | 52 |
| PB | Dpto 3 | DISPONIBLE | 2 | 1 | NO | SI | NO | SI | SI | 52 |
| 1° | Dpto 6 | DISPONIBLE | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 1° | Dpto 7 | DISPONIBLE | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 2° | Dpto 10 | VENDIDO | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
| 2° | Dpto 11 | VENDIDO | 2 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | 52 |
Ubicación
Pais: Argentina
Provincia: Buenos Aires
Ciudad: Mar de Ajó
Barrio: El Silvio
Dirección: Belgrano e/ Av. Colón y Yunque